请将鼠标移动到地图上的圆点区域查看详情。
| 年份 | 自然增减 | 社会增减 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | -9,414人 | +20,207人 | +10,793人 |
| 2021年 | -12,186人 | +10,609人 | -1,577人 |
| 2022年 | -15,290人 | +21,262人 | +5,972人 |
| 2023年 | -15,792人 | +29,505人 | +13,713人 |
| 2024年 | -16,329人 | +37,716人 | +21,387人 |
单位:人。自然增减=出生-死亡;社会增减=迁入+入国-迁出-出国(大阪市合计)。
※数据来源:大阪市《大阪市の推計人口年報(令和2~6年)》表4-1「行政区別の人口」、表6-1~6-2「自然動態」、表6-5~6-6「社会動態」。区级数据为2023年10月1日对前一年的人口增减。